|
|
Plateu pour mesurer les petits formats D3
Le format est mesuré avec exactitude au dixième de millimètre pres. |
 |
Mode de fontionnement |
La feuille en format est posée sans aucune tension contre le coin gauche. La lecture de tout divergence de format et d'anghle se fait sans beaucoup d'exercice. |
Données techniques | |
| Measurable sheet sizes | DIN A5, DIN A4, DIN A3 |
| Grandeur de feuille | 148x210 mm, 210x297 mm, 297x420 mm |
| Divergence max. | ± 1,5 mm |
| Précision de lecture | 0,1 mm |
| | |
| Divergence angulaire | ± 1,5 mm |
| Précision de lecture | 0,25 mm |
| | |
| Elément de support pour dispositif de mesure | matière indéformable |
| Règle de précision | métal |
| Dimensions extérieures | 500x400 mm |
| Poids | 2,0 kg |
| Autres grandeurs de format sur demande. |
| Sous réserve de perfectionnement technique. |
| Spécial fabrications possible sur demand. |
|